
1/2
Mó de liga resistente ao desgaste
Adequado para lixamento áspero e fino de paredes e pisos de mármore e cimento
Introdução do produto








| Disco de moagem plano | |||
| Especificações do produto | |||
| Item número. | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Tamanho de partícula/poro |
| YH510 | 180 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH511 | 125 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH512 | 115 | 3 | #20-30/#12/#8 |
Partículas de liga podem ser feitas de acordo com os requisitos
| Disco de moagem flangeado | |||
| Especificações do produto | |||
| Item número. | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Tamanho de partícula/poro |
| YH513 | 180 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH514 | 125 | 3 | #20-30/#12/#8 |
| YH515 | 115 | 3 | #20-30/#12/#8 |
Partículas de liga podem ser feitas de acordo com os requisitos





Tag: mó de liga resistente ao desgaste, fabricantes, fornecedores, fábrica de mó de liga resistente ao desgaste na China, Millstone antigo, Millstone premium, Millstone para reconstituição histórica, Millstone para uso ao ar livre, Millstone de liga portátil, grande pedra de moinho
Enviar inquérito












